Indice National du Bâtiment BT01
Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
Indice National du Bâtiment
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état) |
Décembre 2016 : 105,2* |
* Insee 17 mars 2017 (base 100 en 2010) |
Historique
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état) | |||||
BT01 2012 | BT01 2013 | BT01 2014 | BT01 2015 | BT01 2016 | |
J | 871,9* / 105,0** | 884,6* / 106,0** | 883,5* / 105,2** | 104,1** | 103,3** |
F | 873,9* / 105,3** | 885,4* / 105,9** | 882,0* / 105,1** | 104,5** | 103,2** |
M | 875,3* / 105,6** | 884,5* / 105,9** | 881,0* / 105,0** | 104,5** | 103,2** |
A | 877,2* / 105,9** | 882,0* / 105,7** | 881,4* / 105,0** | 104,5** | 103,3** |
M | 874,8* / 105,7** | 880,5* / 105,6** | 880,8* / 105,1** | 104,7** | 103,8** |
J | 874,0* / 105,5** | 880,5* / 105,2** | 880,7* / 105,1** | 104,6** | 104,4** |
Jl | 875,1* / 105,6** | 880,6* / 105,3** | 881,3* / 105,3** | 104,6** | 104,5** |
A | 877,2* / 105,8** | 880,9* / 105,2** | 882,9* / 105,4** | 104,5** | 104,7** |
S | 875,1* / 105,6** | 881,2* / 105,1** | 881,6* / 105,2** | 104,0** | 104,8** |
O | 876,6* / 105,7** | 881,5* / 105,0** | 105,1** | 103,8** | 104,8** |
N | 874,4* / 105,5** | 880,5* / 105,1** | 104,7** | 103,7** | 104,9** |
D | 877,4* / 105,5** | 882,4* / 105,2** | 104,5** | 103,6** | 105,2** |
* Base 100 en janvier 1974
** Nouvelle valeur en base 100 en 2010
Article du 17/03/2017 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017